VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,384,009,775 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/30。
流量通过 VPN 传输总额为 914,627.22 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,377,254.4 GB  583,462,758
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,760.5 GB  5,310,339,179
3 Russian Federation  87,487,454.8 GB  1,387,669,881
4 Japan  66,911,558.1 GB  691,543,443
5 United States  52,306,693.3 GB  1,082,186,790
6 Taiwan  50,104,379.1 GB  787,703,089
7 France  45,955,731.0 GB  587,281,743
8 Indonesia  37,974,184.6 GB  885,294,924
9 India  35,531,833.8 GB  766,157,746
10 China  29,442,131.5 GB  770,632,587
11 Viet Nam  29,068,880.1 GB  494,675,125
12 Thailand  19,262,291.7 GB  343,554,221
13 United Arab Emirates  15,524,039.5 GB  516,127,816
14 Hong Kong  14,562,972.5 GB  235,688,167
15 Myanmar  12,787,670.7 GB  224,036,329
16 Philippines  12,773,190.3 GB  314,444,260
17 Malaysia  11,746,127.0 GB  139,230,747
18 Turkmenistan  11,435,196.2 GB  153,757,867
19 Bangladesh  9,455,670.4 GB  386,989,905
20 Ukraine  9,286,184.8 GB  530,897,289
21 Canada  7,992,770.9 GB  81,787,768
22 Saudi Arabia  7,858,504.4 GB  107,634,596
23 Germany  7,781,316.5 GB  239,949,803
24 Turkey  6,654,896.2 GB  97,749,350
25 Singapore  6,610,419.9 GB  379,327,928
26 Iraq  5,639,143.0 GB  224,309,996
27 Australia  5,496,267.8 GB  112,156,162
28 Brazil  5,200,394.1 GB  1,364,760,118
29 United Kingdom  5,167,344.1 GB  125,911,450
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,575.3 GB  72,990,792
31 Pakistan  4,306,440.0 GB  104,030,103
32 Nigeria  3,616,105.9 GB  433,408,316
33 Cambodia  3,154,142.7 GB  91,961,615
34 Kenya  3,047,081.5 GB  182,853,096
35 Mexico  2,441,211.8 GB  43,483,760
36 Argentina  2,135,447.7 GB  30,565,655
37 Oman  1,987,371.4 GB  36,141,744
38 Spain  1,935,017.5 GB  20,985,772
39 Netherlands  1,895,562.0 GB  50,103,047
40 Armenia  1,452,947.9 GB  4,864,039
41 Egypt  1,347,431.7 GB  37,424,870
42 Qatar  1,330,407.9 GB  18,781,168
43 Algeria  1,324,826.2 GB  36,703,297
44 Nepal  1,321,600.9 GB  19,620,755
45 Syrian Arab Republic  1,279,174.1 GB  234,931,859
46 Jordan  1,268,318.0 GB  25,251,031
47 Italy  1,214,562.8 GB  14,762,292
48 Somalia  1,135,333.8 GB  51,264,480
49 Kyrgyzstan  1,118,432.1 GB  12,550,607
50 New Zealand  1,118,003.7 GB  14,884,718
51 Macau  1,044,801.1 GB  18,956,089
52 Sudan  1,042,890.9 GB  39,195,836
53 Kazakhstan  1,024,047.4 GB  14,957,973
54 Colombia  1,013,646.5 GB  19,526,133
55 Sweden  991,507.9 GB  17,100,411
56 Ghana  935,967.3 GB  55,150,085
57 Austria  924,630.0 GB  14,533,414
58 Venezuela  841,550.5 GB  25,642,195
59 Chile  811,702.1 GB  14,040,663
60 Belarus  809,064.9 GB  21,477,833
61 Romania  779,309.1 GB  13,384,002
62 Peru  761,687.1 GB  10,527,165
63 Ethiopia  745,781.1 GB  38,762,946
64 Cote D'ivoire  736,307.2 GB  9,922,107
65 Mongolia  692,665.8 GB  11,282,938
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,669.8 GB  19,002,571
67 Kuwait  665,633.5 GB  10,258,893
68 Morocco  646,785.4 GB  25,194,188
69 Poland  627,439.2 GB  8,760,877
70 Azerbaijan  594,873.3 GB  10,526,165
71 Latvia  586,559.0 GB  3,002,534
72 Yemen  574,802.5 GB  19,570,175
73 Ecuador  563,828.4 GB  53,536,248
74 Norway  542,233.7 GB  4,678,088
75 Switzerland  512,944.0 GB  35,867,953
76 Palestinian Territory Occupied  498,161.9 GB  12,367,079
77 Belgium  468,549.4 GB  6,247,447
78 South Africa  458,369.7 GB  16,947,820
79 Finland  433,978.2 GB  3,891,197
80 Tanzania United Republic of  418,556.4 GB  10,605,814
81 Afghanistan  401,010.9 GB  14,899,189
82 Israel  398,382.4 GB  9,006,149
83 Uganda  371,787.6 GB  18,895,748
84 Portugal  364,582.8 GB  5,765,352
85 Denmark  329,573.0 GB  3,014,475
86 Lithuania  318,911.8 GB  4,045,739
87 Hungary  316,510.8 GB  4,820,041
88 Gabon  315,419.9 GB  3,117,557
89 Czech Republic  314,484.7 GB  4,905,042
90 Georgia  292,114.6 GB  3,520,738
91 Guinea  281,307.1 GB  8,594,480
92 Greece  261,956.4 GB  3,728,281
93 Sri Lanka  252,086.6 GB  6,455,220
94 Bahrain  224,395.1 GB  3,611,515
95 Tunisia  216,413.1 GB  6,047,131
96 Brunei Darussalam  210,884.2 GB  1,598,150
97 Bulgaria  210,004.6 GB  4,105,803
98 Dominican Republic  208,829.0 GB  6,865,212
99 Lebanon  202,286.9 GB  9,005,506
100 Guatemala  201,884.0 GB  4,369,649
101 Uzbekistan  201,031.3 GB  4,003,283
102 Serbia  197,065.6 GB  3,532,603
103 Panama  182,481.3 GB  4,947,539
104 Bolivia  180,729.2 GB  3,190,916
105 Djibouti  162,583.8 GB  4,242,346
106 Paraguay  154,506.1 GB  2,064,045
107 Ireland  135,447.5 GB  1,874,875
108 Slovenia  132,361.1 GB  1,544,630
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,802.6 GB  1,126,266
110 Costa Rica  113,618.0 GB  1,696,245
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,628.2 GB  1,228,892
112 Moldova Republic of  106,165.6 GB  2,671,207
113 Albania  103,459.6 GB  2,335,975
114 Cuba  103,300.3 GB  2,688,741
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,414
116 Mauritius  98,619.3 GB  1,315,745
117 Jamaica  90,778.3 GB  2,067,554
118 Bhutan  81,096.9 GB  1,679,489
119 Estonia  80,282.5 GB  1,048,323
120 Uruguay  76,169.6 GB  1,118,179
121 Luxembourg  60,850.8 GB  1,319,154
122 Honduras  60,199.0 GB  1,394,676
123 Benin  59,888.8 GB  6,909,118
124 Antigua and Barbuda  58,316.5 GB  1,621,634
125 Cyprus  54,895.9 GB  5,262,598
126 Togo  53,825.7 GB  1,412,829
127 Maldives  51,918.7 GB  903,043
128 Senegal  51,323.2 GB  1,940,975
129 Guam  50,577.7 GB  980,265
130 Northern Mariana Islands  43,083.0 GB  267,697
131 Macedonia  41,895.7 GB  653,133
132 Trinidad and Tobago  41,702.6 GB  637,633
133 Rwanda  41,600.5 GB  1,340,506
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,476.0 GB  3,200,741
136 Timor-leste  33,933.5 GB  736,619
137 Mozambique  33,306.1 GB  2,388,219
138 El Salvador  32,839.1 GB  870,233
139 Fiji  29,658.2 GB  816,968
140 Barbados  28,638.5 GB  346,353
141 Madagascar  28,547.5 GB  750,860
142 Nicaragua  26,992.6 GB  521,281
143 Malta  26,568.6 GB  502,361
144 Namibia  25,299.4 GB  750,433
145 Tajikistan  24,949.2 GB  1,199,262
146 Iceland  24,897.4 GB  751,298
147 Puerto Rico  24,182.8 GB  647,173
148 Palau  23,978.2 GB  185,669
149 Reunion  23,286.4 GB  93,583
150 Seychelles  22,138.0 GB  3,415,058
151 Chad  21,499.0 GB  4,514,377
152 Congo The Democratic Republic of The  21,285.6 GB  1,446,598
153 Angola  20,532.2 GB  732,949
154 Mali  18,289.2 GB  1,061,011
155 Burkina Faso  18,101.4 GB  1,562,625
156 Montenegro  17,682.5 GB  370,618
157 Bahamas  17,575.5 GB  345,603
158 Mauritania  17,532.8 GB  529,903
159 Zambia  16,211.5 GB  654,150
160 Zimbabwe  15,948.9 GB  2,281,190
161 Saint Lucia  14,979.1 GB  180,967
162 Guyana  13,904.8 GB  299,169
163 Malawi  13,199.6 GB  189,434
164 Papua New Guinea  12,671.2 GB  193,944
165 Suriname  11,181.2 GB  310,277
166 Samoa  9,849.0 GB  21,132
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,212.3 GB  388,214
169 French Polynesia  8,892.6 GB  185,543
170 Belize  8,822.9 GB  515,200
171 Gambia  8,479.6 GB  3,636,456
172 Aruba  8,373.7 GB  92,550
173 Botswana  8,276.3 GB  190,903
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.1 GB  99,591
175 Curacao  6,869.5 GB  132,318
176 Liberia  6,556.6 GB  551,267
177 Marshall Islands  6,208.0 GB  59,543
178 South Sudan  6,205.7 GB  337,484
179 Dominica  5,281.1 GB  293,953
180 Martinique  5,227.9 GB  74,808
181 Vanuatu  5,219.4 GB  275,269
182 Equatorial Guinea  5,152.5 GB  315,834
183 Congo  4,518.6 GB  123,078
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,074
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,958
189 Andorra  2,947.6 GB  72,083
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.3 GB  111,040
192 Cape Verde  2,778.6 GB  128,908
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,307.3 GB  164,635
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,974
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,974.1 GB  88,309
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.2 GB  141,720
201 Solomon Islands  1,825.6 GB  75,079
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,774
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,128
205 Turks and Caicos Islands  1,189.0 GB  24,606
206 Lesotho  1,137.2 GB  55,922
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.5 GB  13,923
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.4 GB  11,793
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4